Tur Takvimi
Mayıs 2022
Tur Tarihi | Tur Başlığı | Hareket Kodu | Durumu | Fiyatı |
---|---|---|---|---|
01.05.2022 | Ramazan Bayramı Kapsamlı Gap Turu | RBKGT-1 | Gidilmiş-Tamamlanmış | 1700 |
22.05.2022 | Kestel - Soğukpınar Yaylası Yürüyüş Turu | KSYYT-1 | Kesin Hareket | 150 |
28.05.2022 | Ormanya - Hobbit Evleri - Sapanca - Maşukiye Turu | OHESMT-5 | Kesin Hareket | 450 |
29.05.2022 | Kapsamlı Konya Turu - Çatalhöyük Dahil | KKTÇD-2 | Kesin Hareket | 100 |
Haziran 2022
Tur Tarihi | Tur Başlığı | Hareket Kodu | Durumu | Fiyatı |
---|---|---|---|---|
05.06.2022 | Kapsamlı Konya Turu - Çatalhöyük Dahil | KKTÇD-3 | Kesin Hareket | 100 |
23.06.2022 | Çılgın Ege Turu & Bol Yüzmeli | ÇETBY-2 | Kesin Hareket | 1700 |
28.06.2022 | Ekonomik Karadeniz Turu | EKT-2 | Kesin Hareket | 2200 |
Temmuz 2022
Tur Tarihi | Tur Başlığı | Hareket Kodu | Durumu | Fiyatı |
---|---|---|---|---|
19.07.2022 | Ekonomik Karadeniz Turu | EKT-1 | Kesin Hareket | 2200 |
Ağustos 2022
Tur Tarihi | Tur Başlığı | Hareket Kodu | Durumu | Fiyatı |
---|---|---|---|---|
04.08.2022 | Kapsamlı İstanbul & Ağva Turu | KİAT-1 | Kesin Hareket | 1250 |
07.08.2022 | Gürcistan Konaklamalı Kapsamlı Karadeniz Turu | GKKKT-1 | Kesin Hareket | 3600 |
22.08.2022 | Şırnak - Cizre - Hakkari - Çukurca - Yüksekova - Mardin - Nusaybin - Şanlıurfa Turu | ŞCHÇYMNŞT-1 | Kesin Hareket | 4900 |
23.08.2022 | Ekonomik Karadeniz Turu | EKT-4 | Kesin Hareket | 2200 |
25.08.2022 | Çılgın Ege Turu & Bol Yüzmeli | ÇETBY-3 | Kesin Hareket | 1700 |
Eylül 2022
Tur Tarihi | Tur Başlığı | Hareket Kodu | Durumu | Fiyatı |
---|---|---|---|---|
20.09.2022 | Mardin - Midyat - Cizre - Şırnak - Siirt - Tillo - Diyarbakır Turu | MMCŞSTDT-1 | Kesin Hareket | 3500 |